项目 | 规格 | ||
基本 功能 | 最高频率 | 0.00~500.00Hz | |
载波频率 | 0.5kHz~16kHz 可根据负载特性 , 自动调整载波频率。 | ||
输入频率分辨率 | 数字设定 :0 .0 1Hz 模拟设定 :最高频率*0.025% | ||
控制方式 | 开环矢量控制 (S VC) V/F控制 | ||
启动转矩 | G型机 :0.5Hz/ 150% (S VC) ; 0Hz/ 180% (FVC) P型机:0.5Hz/ 100% | ||
调速范围 | 1 : 100 (S VC) | 1 : 1000 (FVC) | |
稳速精度 | + 0.5% (S VC) | + 0.02% (FVC) | |
过载能力 | G型机:1 50%额定 电流60s;180%额定 电流3s P型机:1 20%额定 电流60s;150%额定 电流3s | ||
转矩提升 | 自动转矩提升 ;手动转矩提升0. 1%~30.0% | ||
V/F 曲线 | 三种方式 :直线型 ;多点型 ;N次方型V/F曲线 (1.2次方 、1.4次方 、1.6次方 、1.8次方 、2次方) | ||
V/F分离 | 2种方式 :全分离 、半分离 | ||
加减速曲线 | 直线或S曲线加减速方式。 四种加减速时 间 ,加减速时 间范 围0.0~6500.0s | ||
直流制动 | 直流制动频率:0.00Hz~ 最大频率 制动时 间:0.0s~100.0s 制动动作 电流值:0.0%~150.0% | ||
点动控制 | 点动频率范 围:0.00Hz~ 最大频率 点动加减速时 间:0.0s~6500.0s | ||
简 易PLC、多段速运行 | 通过 内置PLC或控制端子实现最多16段速运行 | ||
内置PID | 可方便实现过程控制闭环控制系统 | ||
自动 电压调整(AVR) | 当 电 网 电压变化时 ,能 自动保持输 出 电压恒定 | ||
过压过流失速控制 | 对运行期 间 电流 电压 自动 限制 , 防止频繁过流过压跳 闸 | ||
快速限流功能 | 最大幅度减小过流故障 ,保护变频器正常运行 | ||
转矩限定与控制 | “ 挖土机 ”特性 ,对运行期 间转矩 自动 限制 , 防止频繁 过流跳闸 ; 闭环矢量模式可实现转矩控制 | ||
个性化 功能 | 出色的性能 | 以高性能的电流矢量控制技术实现异步电机和同步电机控制。 | |
瞬停不停 | 瞬时停电时通过负载回馈能量补偿电压的降低 ,维持变频 器短时间内继续运行 | ||
快速限流 | 避免变频器频繁的出现过流故障 | ||
定时控制 | 定时控制功能 :设定时 间范 围0.0Min~6500.00Min | ||
多线程总线支持 | 支持一种现场总线: Modbus | ||
强大的后台软件 | 支持变频器参数操作及虚拟示波器功能。 通过虚拟示波器可实现对变频器内部状态的图形监视 | ||
运行 | 命令源 | 操作面板给定 、控制端子给定 、 串行通讯 口给定。 可通过多种方式切换 | |
频率源 | 10种频率源 :数字给定 、模拟 电压给定 、模拟 电流给定、 脉冲给定 、 串行 口给定 。可通过多种方式切换 | ||
辅助频率源 | 10种辅助频率源 。可灵活实现辅助频率微调 、频率合成 | ||
输入端子 | 标准: 6个数字输入端子 ,其 中1个支持最高100kHz的高速脉冲输 入2个模拟量输入端子 ,1个仅支持0~10V电压输入2个支持 0~10V电压输入或0~20mA电流输入 | ||
输出端子 | 标准: 1个高速脉冲输 出端子(可选为开路集 电极式 ) ,支持 0~100kHz的方波信号输 出 2个数字输 出端子 1个继 电器输 出端子 2个模拟输 出端子 ,支持0~20mA电流输 出或0~10V电压输 出 | ||
显示 键盘 操作 | LED显示 | 显示参数 | |
按键锁定和功能选择 | 可实现按键的部分或全部锁定 ,定义部分按键的作用范围, 以防止误操作 | ||
保护 功能 | 保护功能 | 上电电机短路检测 、输入输出缺相保护 、过流保护、 过压保护 、欠压保护 、过热保护 、过载保护等 | |
配件 |
选配件 |
LED操作面板 、外拉底座 、延长线 | |
环境 | 使用场所 | 室内 ,不受阳光直晒 ,无尘埃 、腐蚀性气体 、可燃性气体、 油雾 、水蒸气 、滴水或盐份等 | |
海拔高度 | 低于1000m | ||
环境温度 | -10°C ~+40°C(环境温度在40°C ~50°C ,请降额使用) | ||
湿度 | 小于95%RH,无水珠凝结 | ||
振动 | 2小于5.9m/s (0.6g) | ||
储存温度 | -20°C ~+60°C | ||
IP等级 | IP20 | ||
污染等级 | PD2 |